ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Φλώρινα | 10.155 | ||||
Αγία Παρασκευή | 504 | ||||
Αρμενοχώριον | 830 | ||||
Αρμένσκον | 990 | ||||
Βαρθολώμ (αίος) | 343 | ||||
Βοσταράνη | 1.511 | ||||
Βύρμπενη | 496 | ||||
Ζαπύρδανη | 358 | ||||
Καλλίνικον Άνω | 326 | ||||
Καλλίνικον Κάτω | 120 | ||||
Καλύβια Λάγενης | 20 | ||||
Καλύβια Μπασδροβίτσης | 182 | ||||
Καλύβια Παπαδιάς | 189 | ||||
Καλύβια Πισοδερίου | 228 | ||||
Καλύβια Φαρμάκη | 155 | ||||
Καμπάνιστα | 637 | ||||
Κλαδοράπη | 346 | ||||
Κλαμπουσίστα | 688 | ||||
Κλέστινα Άνω | 749 | ||||
Κλέστινα Κάτω | 750 | ||||
Κόττορι Κάτω | 894 | ||||
Κουτσκοβαίνη | 566 | ||||
Κραπέστινα | 430 | ||||
Κρουσοράτη | 606 | ||||
Λάγενη | 560 | ||||
Λάζενη | 489 | ||||
Λεσκοβίτσι | 249 | ||||
Μαχαλάς | 106 | ||||
Μπάνιτσα | 1.617 | ||||
Μπελκαμένη | 1.364 | ||||
Μπίτουσα | 482 | ||||
Μπορέσνιτσα | 375 | ||||
Μπούφι | 2.288 | ||||
Νεβολιάνη Άνω | 1.833 | ||||
Νεγοβάνη | 1.133 | ||||
Νεγοτσάνη | 630 | ||||
Νεοκάζη | 494 | ||||
Νερέτη | 2.075 | ||||
Ορτά-Ομπά | 301 | ||||
Οψίρινα | 293 | ||||
Παπαδιά | 73 | ||||
Πεσόσνιτσα | 741 | ||||
Πετοράκι | 127 | ||||
Πισοδέριον | 727 | ||||
Πλησσεβίτσα (κατεστραμμένον) |
0 | ||||
Παπαζάνη (Βακούφ-κίοϊ) | 887 | ||||
Ράκοβον | 1.008 | ||||
Ραχμανλή | 123 | ||||
Ρόσνα | 552 | ||||
Σακκούλεβον | 230 | ||||
Σέτινα | 575 | ||||
Τύρσια | 902 | ||||
Χασάνοβον | 562 | ||||
ΦΛΩΡΙΝΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |