ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Καστορία | 7.800 | ||||
Αγία Κυριακή | 450 | ||||
Απόσκεπος | 465 | ||||
Ασπροκκλησιά | 257 | ||||
Βαμπέλι | 733 | ||||
Βερνίκι | 429 | ||||
Βογατσικόν | 2.693 | ||||
Βουρβουτσικόν | 869 | ||||
Βύσανη | 960 | ||||
Βύσαντσκον | 174 | ||||
Βυτάνη | 107 | ||||
Βύτσιστα | 303 | ||||
Γιαννοβαίνη | 436 | ||||
Γκάλιστα | 763 | ||||
Γκέρλιανη | 700 | ||||
Γκορέντση | 1.731 | ||||
Γκόσνον | 121 | ||||
Γκρέντση | 318 | ||||
Γραμμόστα | 0 | ||||
Δέμπενη | 1.207 | ||||
Δοβρόλιστα | 468 | ||||
Δόλιανη | 344 | ||||
Δοκωνάκι | 252 | ||||
Δρανίτσι | 301 | ||||
Δράνοβον | 114 | ||||
Έζερετς | 209 | ||||
Ζαγοριτσάνη | 2.320 | ||||
Ζαμπύρδενη | 579 | ||||
Ζελεγκόσδη | 718 | ||||
Ζελεγκράδ | 304 | ||||
Ζελήνη | 592 | ||||
Ζούζιλτση | 566 | ||||
Ζούζουλη | 305 | ||||
Ζουπάνιστα | 557 | ||||
Ίζγλιμπι | 218 | ||||
Καλέβιστα | 443 | ||||
Καπέστιτσα | 487 | ||||
Κλεισούρα | 3.200 | ||||
Κομανίτσοβον | 1.297 | ||||
Κονδορόπη | 212 | ||||
Κορίλλα | 30 | ||||
Κόρτσιστα | 318 | ||||
Κοτέλτσι | 340 | ||||
Κρεπενή | 0 | ||||
Κωσταράζι | 941 | ||||
Κωστενέτσιον | 1.021 | ||||
Λάγγα | 473 | ||||
Λάγουση | 29 | ||||
Λαμπάνιτσα | 442 | ||||
Λειβάδι | 25 | ||||
Λέχοβον | 1.691 | ||||
Λίτσιστα | 380 | ||||
Λόσνιτσα | 903 | ||||
Λουβράδες | 176 | ||||
Λούδοβον | 59 | ||||
Μαγγίλα Και Μάρτσιστα | 130 | ||||
Μανιάκοι | 113 | ||||
Μαρκόβιανη | 178 | ||||
Μαύροβον | 854 | ||||
Μιροσλάβιστα | 45 | ||||
Μόκραινη | 764 | ||||
Μπλάτση | 424 | ||||
Μπόμπιστα | 243 | ||||
Μπομπόκι | 228 | ||||
Μπρέστενη | 317 | ||||
Νέον Τσιφλίκι | 0 | ||||
Νεστράμιον | 2.731 | ||||
Νοβοσέλο | 85 | ||||
Όμοτσκον | 102 | ||||
Ορμάν | 178 | ||||
Όσιανη | 695 | ||||
Οσνίτσανη | 354 | ||||
Παλαιόν Τσιφλίκι | 8 | ||||
Παπράτσκον | 442 | ||||
Πελκάτη | 341 | ||||
Πισάκοι | 148 | ||||
Ραδιγκόσδη | 137 | ||||
Ρέβανη | 689 | ||||
Σδράλτση | 246 | ||||
Σέμασι | 54 | ||||
Σέτομα | 408 | ||||
Σιάκι | 632 | ||||
Σίτσεβον | 602 | ||||
Σκούντσκον | 150 | ||||
Σκράπαρη | 46 | ||||
Σλάτινα | 349 | ||||
Σλήμνιτσα | 567 | ||||
Σλήμιστα | 174 | ||||
Σλίβενη | 420 | ||||
Σταρίτσανη | 340 | ||||
Στέντσκον | 145 | ||||
Τέρστενικ | 401 | ||||
Τέρστικα | 140 | ||||
Τειχόλιστα | 443 | ||||
Τίκβενη | 207 | ||||
Τούχουλη | 334 | ||||
Τσάκωνη | 423 | ||||
Τσερέσνιτσα | 660 | ||||
Τστεράκι | 888 | ||||
Τσιρίλοβον | 262 | ||||
Τσούκα | 164 | ||||
Φωτίνιστα | 0 | ||||
Χόλιστα | 412 | ||||
Χρούπιστα | 2.948 | ||||
Ψέλτσκον | 403 | ||||
Ψόχωρι | 108 | ||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |