ΠΡΕΣΠΕΣ
ΠΡΕΣΠΕΣ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Ζέλοβον | 1.415 | ||||
Αχίλλειον | 92 | ||||
Βαψώρι | 1.216 | ||||
Βίβανι | 224 | ||||
Γαμπρέσι | 648 | ||||
Γέρμαν | 1.621 | ||||
Γκλομπατσάνη | 324 | ||||
Γκόριστα | 363 | ||||
Γκράσδενι | 437 | ||||
Δρανόβαινι | 810 | ||||
Δρένοβον | 124 | ||||
Δρομπιτσίστα | 50 | ||||
Ζαγραδέτσι | 44 | ||||
Ζέρβενι | 492 | ||||
Ζυρνόσκα | 100 | ||||
Καλύβια Γέρμαν | 51 | ||||
Κονομπλάτη | 1.202 | ||||
Λάγκα | 203 | ||||
Λέσκα | 103 | ||||
Μέδοβον | 130 | ||||
Μπέσφινα | 431 | ||||
Μποσδίβιστα | 968 | ||||
Μπούκοβικ | 151 | ||||
Μπρένιτσα | 761 | ||||
Νίβιτσα | 674 | ||||
Οπάϊα (διελύθη) |
0 | ||||
Όροβνικ | 222 | ||||
Όστιμα | 520 | ||||
Πούστετς | 463 | ||||
Πώπλη | 490 | ||||
Ράμπη | 477 | ||||
Ρακίτσκα | 503 | ||||
Ράχωβα (Όροβον) | 363 | ||||
Ρούδαρι | 266 | ||||
Ρούλια | 572 | ||||
Σμαρδέσι | 1.488 | ||||
Σούετς | 70 | ||||
Σούλεν | 341 | ||||
Στάτιστα | 609 | ||||
Στύρκωβα | 170 | ||||
Τέρβα (Τύρνοβον Βιγλίστης) | 87 | ||||
Τούμινετς | 210 | ||||
Τούρια | 476 | ||||
Τσέργι | 55 | ||||
Τσερνόλιστα | 207 | ||||
Τύρνοβον (Καστορίας) | 505 | ||||
ΠΡΕΣΠΕΣ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |