ΣΑΡΗ-ΣΑΜΠΑΝ
ΣΑΡΗ-ΣΑΜΠΑΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Σαρή-Σαμπάν | 1.455 | ||||
Αρχαντλή | 319 | ||||
Ασικλάρ | 72 | ||||
Αχμετλή | 107 | ||||
Γκάζιλερ | 276 | ||||
Γεντίκια | 182 | ||||
Ερετλί Μαχαλέ | 126 | ||||
Εσκί-κιόϊ | 61 | ||||
Ιμρανλή | 165 | ||||
Ιντζές | 589 | ||||
Καβατζίκ | 231 | ||||
Καγιά-Μπουνάρ | 265 | ||||
Καντόβας | 117 | ||||
Καρά-Σεφκέτ-Μπέη | 97 | ||||
Καρακιντιρλή | 195 | ||||
Καραμανλή | 727 | ||||
Καραντζιά-Κογιούν | 864 | ||||
Καραντζαλάρ | 619 | ||||
Καρατζόβας | 409 | ||||
Κενέζ | 375 | ||||
Κεραμωτή | 0 | ||||
Κιζμπουκιού | 96 | ||||
Κιοσελέρ-ζιΐρ | 244 | ||||
Κιοσιλίρ-Μπαλιά | 224 | ||||
Κουλαντζίκ | 192 | ||||
Κουλσούντζαλι | 74 | ||||
Κούλτσαλαρ | 133 | ||||
Κουρού | 335 | ||||
Κουρούντερε | 431 | ||||
Κώτσο-Ολάρ | 383 | ||||
Μούντζινος | 1.946 | ||||
Μουρατλή | 658 | ||||
Μουρατσίκ | 116 | ||||
Μουσταλάσλαρ | 267 | ||||
Μπαϊραμλή | 310 | ||||
Μπαρακλή | 315 | ||||
Μπεκλεμές | 735 | ||||
Μπέντζελι | 331 | ||||
Μπιλάλ-αγά | 63 | ||||
Μπόγνοβα | 304 | ||||
Μποϊνού-Κισίλ | 105 | ||||
Νέντιρλη | 598 | ||||
Ντάροβας | 1.800 | ||||
Ντεντέταγ | 121 | ||||
Ντόϊραν | 302 | ||||
Ντόμασλη | 335 | ||||
Ντρένοβα | 238 | ||||
Ολουνζάκ | 950 | ||||
Ουζούν-Κουγιού | 1.020 | ||||
Ουρλάν-Τζιλάρ | 532 | ||||
Ρεσίτ-Μπέη | 140 | ||||
Σεπέτσιλερ | 247 | ||||
Σουσούρκιοϊ | 360 | ||||
Τοϊλάρ | 88 | ||||
Τσαϊλαΐκ | 1.097 | ||||
Τσομπανλή | 422 | ||||
Χάλεπ | 55 | ||||
Χατζή-Αλή Πασά | 113 | ||||
Χατζή-Εμίν-αγά | 148 | ||||
ΣΑΡΗ-ΣΑΜΠΑΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |