ΠΡΑΒΙΟΝ
ΠΡΑΒΙΟΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Πράβιον | 3.113 | ||||
Αυλή | 274 | ||||
Αχτλάρ | 149 | ||||
Βελετζιλέρ | 141 | ||||
Γκόριανη | 802 | ||||
Δεβεκηράν | 302 | ||||
Δεδέμπαλη | 207 | ||||
Δεμιρλή | 249 | ||||
Δεμπεκλή | 171 | ||||
Δουρμουσλού | 225 | ||||
Δρανίτς | 509 | ||||
Δρανλή | 131 | ||||
Δράνοβα | 272 | ||||
Δρέσνα | 392 | ||||
Ελετζίκ | 212 | ||||
Ελευθεραί | 855 | ||||
Εσιρλή | 441 | ||||
Κάλια Τσιφλίκι | 153 | ||||
Κάριανη | 635 | ||||
Κότσιανη | 278 | ||||
Κοτσικάρη | 396 | ||||
Κουλελή | 198 | ||||
Λογγούρ Μαντέλα (τσιφλίκιον ακατοίκητον) |
0 | ||||
Λογγούρ Πασαλή (τσιφλίκιον ακατοίκητον) |
0 | ||||
Λουτρά Ελευθερών | 0 | ||||
Μεντεσελή | 30 | ||||
Μεσωρόπη | 1.478 | ||||
Μισελή | 152 | ||||
Μισέρ Τσουλού | 39 | ||||
Μονόλιθος Μπόμπλιανη | 0 | ||||
Μονόλιθος Φτέρης | 0 | ||||
Μουρσαλή | 83 | ||||
Μουσθένη | 1.733 | ||||
Μπόμπλιανη | 395 | ||||
Μπονσταντζιλή | 490 | ||||
Νικήσανι | 1.777 | ||||
Νούζλα | 0 | ||||
Ορφάνι | 207 | ||||
Ορφάνι Τσιφλίκ | 0 | ||||
Ορφάνι Τσιφλίκλερη | 0 | ||||
Οσμανλή | 193 | ||||
Παλαιοχώριον | 1.265 | ||||
Ποδογόριανη | 1.035 | ||||
Πόρτος | 0 | ||||
Ρεζιμλή | 120 | ||||
Σαμόκοβον | 843 | ||||
Σαρλή | 321 | ||||
Συνοικία Ελευθερών | 1.079 | ||||
Τόβλιανη | 180 | ||||
Τούζλα | 0 | ||||
Τσιούτη | 122 | ||||
Τσιτακλή | 287 | ||||
Τσιφλίκι | 154 | ||||
Φτέρη | 166 | ||||
ΠΡΑΒΙΟΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |