ΚΑΒΑΛΛΑ
ΚΑΒΑΛΛΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Καβάλλα | 23.378 | ||||
Εσκή-Καβάλλα | 600 | ||||
Ζυγός | 1.414 | ||||
Κιζιλή | 530 | ||||
Κιναλή | 577 | ||||
Κιοσέ Ελιάζ | 259 | ||||
Κόκκαλα | 668 | ||||
Κουρίτα | 633 | ||||
Κουροντζού | 519 | ||||
Κουρουτλού | 766 | ||||
Κουτζιά | 104 | ||||
Μουχάλ | 595 | ||||
Μπερεκετλή | 158 | ||||
Ναϊπλή | 551 | ||||
Ορένδερε | 185 | ||||
Πρέτζοβα | 539 | ||||
Σέλιανη | 994 | ||||
Σουγιουτζούκ | 1.109 | ||||
Τάχτσα | 656 | ||||
Τζαρή | 29 | ||||
Τσινάρ | 0 | ||||
Χορασά | 344 | ||||
ΚΑΒΑΛΛΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |