ΣΕΡΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Σἐρβια | 2.918 | ||||
Αυλές | 130 | ||||
Βελβενδός | 3.691 | ||||
Γούλες | 78 | ||||
Δέλινον | 387 | ||||
Ζινδάνι | 26 | ||||
Καλντάδες | 93 | ||||
Καστανιά | 861 | ||||
Καταφύγιον | 2.877 | ||||
Κρανιά-Τσίντζιρα | 245 | ||||
Λαβανίτσα | 390 | ||||
Λαζαράδες | 129 | ||||
Λουζιανή | 641 | ||||
Ματσκοχώρι | 695 | ||||
Μεταξά | 814 | ||||
Μικρόβαλτον | 406 | ||||
Μόκρον | 909 | ||||
Νιζισκόν | 109 | ||||
Ορτάκιοϊ | 144 | ||||
Πάδες | 139 | ||||
Παληογράτσανον | 803 | ||||
Ράχοβον | 144 | ||||
Ρύμνιο | 60 | ||||
Σκούλιαρη | 675 | ||||
Τρανόβαλτον | 326 | ||||
Φυτίβιανη | 162 | ||||
Χεϊμπελή | 1.150 | ||||
ΣΕΡΒΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |