ΕΛΑΣΣΩΝ
ΕΛΑΣΣΩΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Ελασσών | 1.887 | ||||
Άγιος Δημήτριος | 900 | ||||
Αμούρι | 317 | ||||
Αραδοσίβια Ζεϊνέλ | 367 | ||||
Αραδοσίβια Ορτά | 333 | ||||
Βαλανίδα | 561 | ||||
Βερδικούσια | 1.630 | ||||
Βλαχογιάννη | 550 | ||||
Βουβάλα | 444 | ||||
Βούρμπα | 396 | ||||
Γιαννωτά | 339 | ||||
Γκλέκοβον | 463 | ||||
Δαμάσι | 701 | ||||
Δαμασούλι | 51 | ||||
Δελινίστα | 265 | ||||
Δεμεράδες | 156 | ||||
Δισκάτη και Άγιος Γεώργιος | 3.298 | ||||
Δομένικον | 840 | ||||
Δούχλιστα | 216 | ||||
Δριάνοβν | 268 | ||||
Ελευθεροχωράκι | 122 | ||||
Ευθεροχώριον | 409 | ||||
Καλύβια Σπαρμού (ακατοίκητον) | 0 | ||||
Καραούλι | 69 | ||||
Καρυά | 907 | ||||
Κεφαλόβρυσον | 68 | ||||
Κλεισούρα | 155 | ||||
Κοκκινοπλός | 1.976 | ||||
Κονιατσή | 482 | ||||
Κρανιά | 1.618 | ||||
Λιβάδιον | 2.723 | ||||
Λουτρός | 482 | ||||
Λυκούδιον | 413 | ||||
Μαγούλα | 441 | ||||
Μάλεσι | 70 | ||||
Μητσιούνι και Σπαρμός | 80 | ||||
Μπαϊρακλή | 62 | ||||
Μπισιριτσιά | 116 | ||||
Μυλόγουστα | 343 | ||||
Παζαρλή | 157 | ||||
Παλαιόκαστρον | 196 | ||||
Παρασκευή | 127 | ||||
Πιτσιούγγια | 171 | ||||
Πουλιάνα | 390 | ||||
Πραιτώρι | 301 | ||||
Σάντοβον | 490 | ||||
Σέλισμα | 51 | ||||
Σέλος | 527 | ||||
Σκαμιά | 557 | ||||
Σκόμπα | 74 | ||||
Σμόλλια | 452 | ||||
Συκιά | 404 | ||||
Τσαπουρνιά | 170 | ||||
Τσαριτσάνη | 2.668 | ||||
Τσερνίλον (ακατοίκητον) | 0 | ||||
Τσιούκα | 46 | ||||
Φαρμάκη | 126 | ||||
ΕΛΑΣΣΩΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |