ΓΡΕΒΕΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Γρεβενά | 1.723 | ||||
Αβδέλλα | 1.846 | ||||
Αγαλαίοι | 116 | ||||
Αράπη | 151 | ||||
Ασπρόκαμπος | 71 | ||||
Βαΐπες | 43 | ||||
Βαντσικό | 695 | ||||
Βάρτσα | 81 | ||||
Βελιά | 399 | ||||
Βελιόνη | 11 | ||||
Βέντσια | 254 | ||||
Βιβίστι | 138 | ||||
Βίτσι | 62 | ||||
Βοδεντσκό | 655 | ||||
Βούρμποβον | 132 | ||||
Βραβόνιστα | 358 | ||||
Βραστόν | 254 | ||||
Γεωργίτσα | 132 | ||||
Γκομπλαράκι | 28 | ||||
Γκομπλάρι | 232 | ||||
Γκουστάμ | 63 | ||||
Γουρουνάκι | 119 | ||||
Γκρέους | 17 | ||||
Γριντάδες | 419 | ||||
Δέλνον | 332 | ||||
Δημηνίτσα | 278 | ||||
Δοβράνι | 453 | ||||
Ελευθεροχώρι | 52 | ||||
Έξαρχος | 170 | ||||
Ζάλοβον | 568 | ||||
Ζημνιάτσι | 178 | ||||
Ζυγόστι | 175 | ||||
Καλαμίτσι | 252 | ||||
Καλοπόδι | 42 | ||||
Καλόχι | 185 | ||||
Κάστρον | 95 | ||||
Κατάκαλη | 248 | ||||
Κηπουργιό | 683 | ||||
Κολοκυθάκι | 19 | ||||
Κοντσικιότι | 107 | ||||
Κοπρίβα | 320 | ||||
Κοσμάτι | 396 | ||||
Κοτσκό | 414 | ||||
Κρανιά | 1.137 | ||||
Κριθαράκι | 19 | ||||
Κρίφτσι | 970 | ||||
Κυρά Καλή | 191 | ||||
Λαβάνιτσα | 93 | ||||
Λάβδα | 393 | ||||
Λείψι | 100 | ||||
Λιμπίνοβον | 242 | ||||
Λούμπινστα | 94 | ||||
Λούντσι | 503 | ||||
Λούντσι | 28 | ||||
Λυπινίτσα | 89 | ||||
Μάγερ | 318 | ||||
Μάνες | 130 | ||||
Μαυραναίοι | 330 | ||||
Μαυρονόμος | 248 | ||||
Μελινσκό | 82 | ||||
Μεσολούρι | 304 | ||||
Μηλιά | 269 | ||||
Μοναχήτι | 489 | ||||
Μονή Ζάπουρτας | 18 | ||||
Μπαλτινόν | 203 | ||||
Μπίσοβον | 370 | ||||
Μπόζοβον | 138 | ||||
Μπούρα | 57 | ||||
Νασινίκος | 189 | ||||
Νταβράτοβον | 394 | ||||
Νταβρόνιστα | 602 | ||||
Ξάπαντος | 113 | ||||
Παλαιόκαστρον | 431 | ||||
Παλαιοκόπρια | 37 | ||||
Παλαιότουρκο | 18 | ||||
Παλαιοχώρι | 104 | ||||
Παλαιοχώρι | 292 | ||||
Περιβόλι | 2.354 | ||||
Πηγαδίτσα | 409 | ||||
Πισκό | 74 | ||||
Πλέσια | 21 | ||||
Πρεβενίτσα | 655 | ||||
Πυλωρί | 95 | ||||
Ραντοβίστι | 500 | ||||
Ρατοβίστα | 514 | ||||
Ρατοσίνιστα | 754 | ||||
Ράχοβον | 77 | ||||
Σαμαρίνα | 4.198 | ||||
Σαρακίνα | 404 | ||||
Σαρκαναίοι | 242 | ||||
Σειρήνι Μεγάλο | 880 | ||||
Σειρήνι Μικρό | 88 | ||||
Σινίχοβον | 226 | ||||
Σίτοβον | 178 | ||||
Σμίξι | 1.014 | ||||
Σούμπινο | 518 | ||||
Σπάτα | 242 | ||||
Σπήλαιον | 717 | ||||
Στηζάχιον | 508 | ||||
Σύντσα | 135 | ||||
Σφίλτσι | 242 | ||||
Τερβέν | 515 | ||||
Τίστα | 595 | ||||
Τόριστα | 474 | ||||
Τούζι | 214 | ||||
Τουργιούκι | 180 | ||||
Τριτσκό | 175 | ||||
Τσαπουρνιά | 396 | ||||
Τσιράχι | 265 | ||||
Τσουργιακάτ | 86 | ||||
Τσούρχλιον | 1.172 | ||||
Φιλί | 212 | ||||
Φιλιππαίοι | 877 | ||||
Χωλένιστα | 180 | ||||
ΓΡΕΒΕΝΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |