ΚΑΪΛΑΡΙΑ
ΚΑΪΛΑΡΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Καϊλάρια | 5.554 | ||||
Βλάτση | 3.683 | ||||
Βοεβοδίνα | 381 | ||||
Γραμματίκοβον | 917 | ||||
Δέβρη | 1.414 | ||||
Εμπόριον | 1.398 | ||||
Ερτομούς | 977 | ||||
Ίνελι | 811 | ||||
Ινίοβα | 703 | ||||
Καλύβια | 549 | ||||
Καραγάτς | 818 | ||||
Καραμπουνάρ | 471 | ||||
Κατράνιτσα | 2.094 | ||||
Κιοσσελέρ | 1.084 | ||||
Κοζλούκιοϊ | 777 | ||||
Κολάρτζα | 460 | ||||
Κόμανο | 326 | ||||
Κονούφι | 464 | ||||
Κότσανα | 1.409 | ||||
Κρίμσια | 1.236 | ||||
Λύγκα | 434 | ||||
Μουραλάρ | 435 | ||||
Μπαρακλή | 280 | ||||
Ναλμπάνκιοϊ | 638 | ||||
Ντουργουτλάρ | 367 | ||||
Οκελεμέζ | 248 | ||||
Ούτσανα | 682 | ||||
Παλαιοχώρι | 948 | ||||
Ραδούνιστα | 44 | ||||
Ρακίτα | 715 | ||||
Σούλποβον | 929 | ||||
Τζέλελι | 124 | ||||
Τζουμά | 802 | ||||
Τρέμπενον | 290 | ||||
Τρέπιστα | 559 | ||||
Τσαλτζιλάρ | 2.381 | ||||
Τσόρ | 1.247 | ||||
Φραγκότς | 1.164 | ||||
Χαϊδαρλή | 939 | ||||
Χαρμπίνα | 351 | ||||
Χασάνκιοϊ | 979 | ||||
ΚΑΪΛΑΡΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |