ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Κατερίνα | 7.393 | ||||
Αγιάννης | 289 | ||||
Ανδριανός | 0 | ||||
Βροντός | 490 | ||||
Βρυάζα | 128 | ||||
Βρωμερή | 384 | ||||
Δρυάνιστα | 1.412 | ||||
Ελευθεροχώριον Νέον | 450 | ||||
Ελευθεροχώριον Παλαιόν | 51 | ||||
Ζιάζικον | 637 | ||||
Καλύβια Κουντουργιωτίσης | 359 | ||||
Καλύβια Μαλαθριάς | 249 | ||||
Καλύβια Πέτρας | 15 | ||||
Καρυές | 68 | ||||
Καρύτσα | 829 | ||||
Καταχάς | 103 | ||||
Κεραμύδι | 242 | ||||
Κολοκούρι | 110 | ||||
Κορυνός | 433 | ||||
Κουντουργιώτισα | 388 | ||||
Κυλινδρός | 3.165 | ||||
Κύτρος | 348 | ||||
Λεπροκαρυά | 1.075 | ||||
Λιμπάνοβον | 463 | ||||
Λιτόχωρον | 5.339 | ||||
Μακρύγυαλον | 450 | ||||
Μαλαθριά | 116 | ||||
Μηλιά | 670 | ||||
Μηλιά Μικρά | 91 | ||||
Μόρνα | 163 | ||||
Μουρτσάνη | 20 | ||||
Παληονέστιανη | 252 | ||||
Πάλιανυ | 173 | ||||
Παντελεήμων | 910 | ||||
Πούρλια | 282 | ||||
Σκοτίνα | 526 | ||||
Σκουτέρνα | 617 | ||||
Σπή | 358 | ||||
Τόχοβα | 1.032 | ||||
Χράνη | 71 | ||||
Μονή Αγίου Διονυσίου | 15 | ||||
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |