ΒΕΡΡΟΙΑ
ΒΕΡΡΟΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Βέρροια | 13.812 | ||||
Αγία Μαρίνα | 208 | ||||
Αλαμπόριον Μέγα | 229 | ||||
Αλαμπόριον Μικρόν | 139 | ||||
Άμμος | 107 | ||||
Αρκουδοχώριον | 447 | ||||
Ασώματοι | 60 | ||||
Βέτσιστα | 513 | ||||
Βόσσοβα | 655 | ||||
Βούλτσιστα | 109 | ||||
Γιάντσιστα | 311 | ||||
Γενίκιοϊ | 118 | ||||
Γεράκιο | 56 | ||||
Γκριτζιάλη | 571 | ||||
Διαβατός | 237 | ||||
Διαβόρνιτσα | 223 | ||||
Δόλιανη | 627 | ||||
Δράτσισκος | 555 | ||||
Επισκοπή | 316 | ||||
Ζερβοχώριον | 247 | ||||
Καβάσιλα | 139 | ||||
Καλύβια Αλάμπορα | 77 | ||||
Καλύβια Μπρατίνιστας | 78 | ||||
Καστανιά | 110 | ||||
Καταφυγή | 48 | ||||
καψόχωρα | 279 | ||||
Κόκκοβα | 629 | ||||
Κόπανος Άνω | 210 | ||||
Κόπανος Κάτω | 338 | ||||
Κουλούρα | 265 | ||||
Κούτλες | 98 | ||||
Λόντζινο | 68 | ||||
Λουτρός | 583 | ||||
Λυκοβίστα | 109 | ||||
Μαυραγγέλι | 8 | ||||
Μελίκιον | 985 | ||||
Μέτς | 211 | ||||
Μικρογούζιον | 626 | ||||
Μονόσπητα | 265 | ||||
Μπάρμπες | 83 | ||||
Μπίτσιανη | 645 | ||||
Μπραΐνιατα | 29 | ||||
Μπρατίνιστα | 95 | ||||
Μυλωβός | 182 | ||||
Νάουσα | 9.681 | ||||
Νεόκαστρον | 450 | ||||
Νησέλι | 260 | ||||
Νησελούδι | 84 | ||||
Νησί | 396 | ||||
Ξεχασμένη | 374 | ||||
Παλατίτσια | 277 | ||||
Ποζαρίτες | 272 | ||||
Πρόδρομος | 373 | ||||
Ράδιανη | 303 | ||||
Ράχωβα | 56 | ||||
Ραψομανίκιον | 142 | ||||
Ρέσινα | 11 | ||||
Ρητίνη | 965 | ||||
Σάδινα | 124 | ||||
Σκυλήτσι | 73 | ||||
Σπουρλίτα | 315 | ||||
Ταυρός | 154 | ||||
Συκιά | 91 | ||||
Σφύνιστα | 128 | ||||
Ταραμώνιον | 27 | ||||
Τουρκοχώριον | 83 | ||||
Τρέχλοβος | 101 | ||||
Τρεχοβίστα | 206 | ||||
Τσόρνοβον | 639 | ||||
Χωροπάνιον | 449 | ||||
ΒΕΡΡΟΙΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |