ΕΔΕΣΣΑ
ΕΔΕΣΣΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Έδεσσα (Βοδενά) | 8.846 | ||||
Άρσεν | 338 | ||||
Βερτεκόπ | 171 | ||||
Βέστιτσα | 158 | ||||
Βήγκενι | 158 | ||||
Βλάδοβον | 879 | ||||
Βόλτσιστα | 118 | ||||
Βουλκογιάν | 181 | ||||
Γενή-κιόϊ | 25 | ||||
Γενή-κιόϊ | 36 | ||||
Γιαβοριάννη | 145 | ||||
Γιαννάκοβον | 47 | ||||
Γκάρπροφτσα | 852 | ||||
Γκίμνοβον | 25 | ||||
Γκολισιάν | 131 | ||||
Γκούγκοβον | 231 | ||||
Δεληκλή-Καγιά | 55 | ||||
Δραγουμάντσι | 1.050 | ||||
Δρένοβον | 0 | ||||
Δρούγκα | 56 | ||||
Ζέρβι | 256 | ||||
Ίσβορον | 0 | ||||
Κάμενικ | 126 | ||||
Καπίνιανι | 1.561 | ||||
Καρά Δερέ (Βοδενών) | 190 | ||||
Καρά Δερέ (Γιαννιτσών) | 184 | ||||
Καρλάτ | 789 | ||||
Κήνδρεβον | 390 | ||||
Κοστουλάπ | 608 | ||||
Κουζιούσιανη | 1.132 | ||||
Κούπα | 626 | ||||
Κουτουγέρι | 44 | ||||
Κροντσέλεβον | 311 | ||||
Κωστούργιανη | 722 | ||||
Λειβάδια Μεγάλα | 3.823 | ||||
Λειβάδια Μικρά | 355 | ||||
Λέσκοβον | 592 | ||||
Λιποχώριον | 191 | ||||
Λούγουντσα | 633 | ||||
Λούκοβιτς | 219 | ||||
Λούμνιτσα | 1.405 | ||||
Μεσημέρι | 856 | ||||
Μητσηκλή ή Προφήτης Ηλίας | 286 | ||||
Μοναστηρτζίκ | 427 | ||||
Μπάνια | 23 | ||||
Μπάχοβον | 1.082 | ||||
Μπέγνα | 48 | ||||
Μπίζοβον | 771 | ||||
Μπίτζιο (Μαχαλεσί) | 1.201 | ||||
Νεοχώριον | 771 | ||||
Νησίον | 353 | ||||
Νοβοσέλτσι | 452 | ||||
Νότια | 3.442 | ||||
Οριζάρι | 148 | ||||
Ορμάν Τσιφλίκ | 39 | ||||
Όσλιανη | 119 | ||||
Όσλοβον | 1.327 | ||||
Όσσιανη | 1.219 | ||||
Όστροβον | 1.498 | ||||
Πάτοτσιν | 216 | ||||
Περισλάβ | 340 | ||||
Πισκοπή | 296 | ||||
Πόδος | 161 | ||||
Πόζιαρ Άνω και Κάτω | 1.803 | ||||
Πόλιανη | 1.439 | ||||
Πόποβο Σέλο | 0 | ||||
Πότσεπ | 148 | ||||
Πράχνια | 123 | ||||
Πρεμπόδιστα | 1.435 | ||||
Πρόδρομος | 375 | ||||
Ράνισλαφ | 426 | ||||
Ρίζοβον | 77 | ||||
Ρόδοβον Άνω | 161 | ||||
Ρόδοβον Κάτω | 491 | ||||
Ροσίλοβον | 281 | ||||
Ρούδινον | 449 | ||||
Ρούζινον | 266 | ||||
Σάμαρ | 87 | ||||
Σαρακίνοβον | 921 | ||||
Σέβερνι | 1.466 | ||||
Σερμορίν | 223 | ||||
Σλάτινα | 657 | ||||
Σμπόρτσκο | 1.102 | ||||
Σούμποσκον | 1.501 | ||||
Στράϊστα | 506 | ||||
Στρούπινον | 670 | ||||
Τέχοβον | 517 | ||||
Τόδουρτσε | 436 | ||||
Τουρμανλή | 338 | ||||
Τούσιν | 1.057 | ||||
Τρέμπολετς | 92 | ||||
Τρέσινον | 1.182 | ||||
Τρεστενίκ | 1.218 | ||||
Τσάκωνι (Μαχαλάς) | 682 | ||||
Τσάκωνι (Τσιφλίκ) | 331 | ||||
Τσέγανη | 1.043 | ||||
Τσεδίδ (Μαχαλεσί) | 133 | ||||
Τσερκόβιανη | 103 | ||||
Τσερνέσοβον | 1.075 | ||||
Φέτιστα | 514 | ||||
Φούστανη | 1.955 | ||||
ΕΔΕΣΣΑ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |