ΝΙΚΗ
ΝΙΚΗ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Νίκη | — | 1.416 | |||
Αλεξανδροχώρι | — | 303 | |||
Άρνη | — | 258 | |||
Βαθυχώρι | — | 249 | |||
Γούβα | — | 400 | |||
Διαλεχτή | — | 213 | |||
Δίδυμον | — | 894 | |||
Δίκωμον | — | 247 | |||
Ελευθεροχώρι | — | 149 | |||
Ζαλουφόπουλο | — | 617 | |||
Ιτιά | — | 321 | |||
Καθάριον | — | 658 | |||
Καλαμάκι | — | 313 | |||
Καλύβαι | — | 205 | |||
Κατοχώρι | — | 226 | |||
Κορυφή | — | 346 | |||
Κουφοξυλιά | — | 219 | |||
Κρασοχώρι | — | 708 | |||
Κριθιά | — | 318 | |||
Κριτάδες | — | 395 | |||
Μέλι-Γάλα | — | 702 | |||
Νεοχώρι | — | 488 | |||
Νιόβη | — | 961 | |||
Παραμάνα | — | 488 | |||
Σπανός | — | 554 | |||
Τρίκωμον | — | 251 | |||
ΝΙΚΗ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |