ΔΡΟΓΓΥΛΙΟΝ
ΔΡΟΓΓΥΛΙΟΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |
---|---|---|---|---|---|
Δρογγύλιον | — | 492 | |||
Άκανθος | — | 185 | |||
Ανάριον | — | 130 | |||
Ανηφοριά | — | 168 | |||
Ασβεστοχώρι | — | 519 | |||
Ασπίδα | — | 166 | |||
Βατόρρευμα | — | 102 | |||
Βελονοζώριον | — | 314 | |||
Βησάλται | — | 453 | |||
Βίγλα | — | 396 | |||
Βίστιρος | — | 179 | |||
Βολικόν | — | 318 | |||
Βραχοπόδιον | — | 108 | |||
Βρυσοχώριον | — | 232 | |||
Δόμπανον | — | 365 | |||
Θεοφιλοχώρι | — | 327 | |||
Καβακλή | — | 89 | |||
Καλαθοχώριον | — | 105 | |||
Κεμίδριον | — | 262 | |||
Κεφαλάρι | — | 161 | |||
Κίσσαρος | — | 125 | |||
Λαγοθήρας | — | 234 | |||
Μάνδρα | — | 96 | |||
Μαυροχώρι | — | 226 | |||
Μεγάλη Γενεά | — | 424 | |||
Μεγαλοχώρι | — | 609 | |||
Μενεξέδες | — | 198 | |||
Μεσοχώρι | — | 745 | |||
Μικρά Γενεά | — | 144 | |||
Μικρόλοφος | — | 219 | |||
Μύλοι | — | 418 | |||
Νεροσυρμή | — | 150 | |||
Νεροφωλιά | — | 691 | |||
Ξάνθινον | — | 221 | |||
Ξυλόκοπος | — | 134 | |||
Παγωνιά | — | 179 | |||
Παλαιόν | — | 503 | |||
Πεζοπόρος | — | 789 | |||
Πετροχώριον | — | 360 | |||
Πλατύφυλλον | — | 24 | |||
Πλίνθιον | — | 193 | |||
Προβατότειχον | — | 387 | |||
Προσκυνητάριον | — | 79 | |||
Ρευματιά | — | 505 | |||
Ριζικόν | — | 148 | |||
Σελινούς | — | 196 | |||
Σιδέριον | — | 550 | |||
Σιδηρόκαστρον | — | 280 | |||
Σκαπάνη | — | 243 | |||
Στρατόλιθος | — | 236 | |||
Τανία | — | 554 | |||
Τόμαρον | — | 481 | |||
Χαλάζιον | — | 94 | |||
Χανιά | — | 189 | |||
Χαραυγή | — | 408 | |||
Χυτράδες | — | 210 | |||
ΔΡΟΓΓΥΛΙΟΝ Όνομα Πόλεως ή Χωριού |
Κάτοικοι (1913) |
Κάτοικοι (1920) |
Πρόσφυγες (1923) |
Κάτοικοι (1928) |
Προσφυγικές Οικογένειες (1928) |